Hoʻohui USB
Hoʻohui USB-A
● Nā Kūlana Huahana
Ka helu o kēia manawa: | 1.5 A | ||||||||
Ka helu Voltage: | AC 30 V | ||||||||
Kū'ē Pili: | 30mΩMax | ||||||||
Mahana hana: | -20 ℃~+85 ℃ | ||||||||
Kū'ē Kū'ē: | 1000MΩ | ||||||||
Paʻa Voltage | 500V AC/60S | ||||||||
Mea Hoʻopili: | Aloe keleawe | ||||||||
Mea hale: | Thermoplastic.UL 94V-0 |
● Nā kaha kiʻi kiʻi
● KAHIKI
Hoʻopili kēia Huahana Huahana i nā koi hana mechanical, uila a me ke kaiapuni a me nā ʻano hoʻāʻo no USB A TYPE UPRIGHT REVERSE (Universal Serial Bus Revision 2.0) CONNECTOR.
● HOʻOKEʻAKAʻA HUA
2.1 Hoʻolālā a kūkulu
E kuhikuhi ʻia ke kūkulu ʻana a me nā ana kino ma ke kaha kiʻi kūʻai kūpono.Loaʻa ka mea hoʻohui i kahi pūpū metala, kahi hale plastik, a me 5 mau pahu.
2.2 Nā mea hana a me ka pā
E nānā i nā kiʻi kūʻai kūʻai CTL no ka ʻike e pili ana i nā lako, ka hoʻopaʻa ʻana a me ka hōʻailona ʻana.
● PALAPALA PILI
Inā he paio ma waena o nā koi o kēia kikoʻī a me ke kiʻi kiʻi kūʻai, pono ke kiʻi kūʻai.I ka hopena o ka paio ma waena o nā koi o ka kikoʻī a me nā palapala i kuhikuhi ʻia, pono kēia kikoʻī i mua.
3.1 Heluhelu
Voltage i koho ʻia (Max.): 30V AC(rms)
ʻIke ʻia i kēia manawa (Max.): 1.5Amps
Kaulana Mahana Hana: -55 ℃ ~ + 85 ℃
● Nā Koina Hoʻāʻo UILA, MECHANICAL & ENVIRONMENTAL)
NA KOI UILA | ||
MEA HOAO | KE KANAWAI HOAO | KAUOHA |
Haʻahaʻa haʻahaʻa Hoʻokaʻaʻike kū'ē | EIA-364-23 Nā mea hoʻohui hoa: hoʻopili i ka volta kiʻekiʻe o 20 mV a me kahi manawa o 100 mA | 30 mΩ Max.. |
Kū'ē Kū'ē | EIA-364-21 Wehe a wehe i nā mea hoʻohui: e hoʻopili i ka volta o 500 VDC ma waena o ka pahu pili a ma waena o nā hopena i ka honua. | 1000 MΩ Min. |
Dielectric Withstanding Voltage | EIA-364-20 Nā mea hoʻohui wehe ʻole: e hoʻopili i ka volta o 500 VAC no 1 mau minuke ma waena o ke kikowaena pili a ma waena o nā hopena i ka honua. | ʻAʻohe haki; Leaka o kēia manawa <0.5mA |
Hoʻokaʻaʻike i ka helu o kēia manawa | EIA-364-70 Nā mea hoʻohui hoa: e ana i ka piʻi ʻana o ka mahana ma ka helu helu ʻia (1.5A) | Piʻi wela: 30 ℃ Max. |
Hoʻokaʻaʻike Capacitance | EIA-364-30 E ho'āʻo ma waena o nā kaapuni pili o nā mea hoʻohui ʻole ma 1MHz. ʻO ka pahuhopu o kēia hoʻāʻo ʻo ia ke kikoʻī i kahi ala maʻamau e hoʻoholo ai i ka capacitance ma waena o nā mea conductive o kahi konohiki USB. | 2pF Max.. no ka Hoʻopili |
NA KOINA MEKANIKAL
| ||
MEA HOAO | KE KANAWAI HOAO | KAUOHA |
Hoʻohui hoa a me Un-mate Force | EIA-364-13 Hoʻohui hoa a un-mate (kāne a wahine) ma ka wikiwiki o 20 mm i kēlā me kēia minuke | Ka ikaika male: 35N Max.; Ka ikaika ʻole: 10N Min.; |
Ka lōʻihi | EIA-364-09 ʻO nā hui hoʻohui hoa / un-mate no 1500 mau pōʻai ma ka max.helu ʻia he 300 pōʻai i kēlā me kēia hola. | E hoʻokō i nā koi ʻike, ʻaʻole hōʻike i ka pōʻino kino |
Haʻalulu (Kāpono) | EIA-364-28 Kūlana hoʻāʻo VII Nā mea hoʻohui hoa a haʻalulu | Nānā: ʻAʻohe Poino; Hoʻopau: 1microsecond Max. |
Haʻalulu Mechanical | EIA-364-27 Kūlana hoʻāʻo H Nā mea hoʻohui kumuhana i 30G'S half-sine shock pulses o 11 ms ka lōʻihi.ʻEkolu mau haʻalulu i kēlā me kēia ʻaoʻao i hoʻopili ʻia ma ʻekolu mau mokulele kū pololei, 18 haʻalulu holoʻokoʻa. | Nānā: ʻAʻohe Poino; Hoʻopau: 1microsecond Max. |
NA KOI AINA | ||
MEA HOAO | KE KANAWAI HOAO | KAUOHA |
Ka haʻahaʻa | EIA-364-31 ala III Nā mea hoʻohui kumuhana i 60 mau pōʻaiapuni ma waena o -25 ℃ a +65 ℃ me 90 a 95% RH | Nānā: ʻAʻohe Poino; Kū'ē Kū'ē: 1000MΩ Min. Ka ikaika dielectric: ʻAʻohe haʻihaʻi ma 500 VAC |
haʻalulu (Thermal) | EIA-364-32, Kūlana Hoʻāʻo I Hoʻopili ʻia nā mea hoʻohui kumuhana i ʻumi pōʻaiapuni ma waena o -55 ℃ a i + 85 ℃ | Nānā: ʻAʻohe Poino; Kū'ē Kū'ē: 1000MΩ Min. Ka ikaika dielectric: ʻAʻohe haʻihaʻi ma 500 VAC |
Ke ola wela | EIA-364-17 Kūlana hoʻāʻo 2 ʻano A Hoʻopili ke kumuhana i nā mea hoʻohui i ke ola wela ma 85 ℃ no 500 mau hola | Nānā: ʻAʻohe Poino; Kū'ē Pili: 30mΩ Max.; |
Solder-hiki | EIA-364-52 Ma hope o hoʻokahi hola o ka mahu. | ʻO ka hoʻomaʻemaʻe ʻana: 95% o ka wahi i hoʻopaʻa ʻia ʻaʻole pono e hōʻike i nā lua a i ʻole nā puka pine |
Kū'ē i ka wela solder | MIL-STD-202F, Keʻano 210A, Kūlana Hoʻāʻo B. no ka WAVE SOLDERING Pre-wela: 80 ℃, 60 Kekona Mahana: 265 ± 5 ℃ Ka lōʻihi o ka kaiapuni: 10 ± 1 kekona. | ʻAʻohe kīnā mechanical ma ka hale a i ʻole nā ʻāpana ʻē aʻe. |
● KULA HO'O
Hōʻike wehewehe | A | B | C | D | E | F |
Nānā i ka huahana | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Hoʻopili Kūʻē | 3,7 | 2,4 |
|
|
|
|
ʻO ke kūʻokoʻa |
|
| 3,7 |
|
|
|
Dielectric Withstanding Voltage |
|
| 4,8 |
|
|
|
Hoʻokaʻaʻike Capacitance |
|
| 2 |
|
|
|
Hoʻokaʻaʻike i ka helu o kēia manawa |
|
|
|
| 2 |
|
ʻO ka hoʻopaʻa ʻana a me ka ikaika ʻole | 2,8 |
|
|
|
|
|
Ka lōʻihi | 4 |
|
|
|
|
|
Haʻalulu | 6 |
|
|
|
|
|
Haʻalulu Mechanical | 5 |
|
|
|
|
|
Ka haʻahaʻa |
|
| 5 |
|
|
|
Puka wela |
| 6 |
|
|
| |
Ke ola wela |
| 3 |
|
|
|
|
Solder-hiki |
|
|
| 2 |
|
|
Ke kū'ē i ka wela wili |
|
|
|
|
| 2 |
Ka helu o ka laʻana | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nānā:
l E hoʻomākaukau ʻia nā laʻana e like me nā ʻōlelo aʻoaʻo a ka mea hana pono a koho ʻia ma ke ʻano maʻamau mai ka hana ʻana i kēia manawa.
l Nā hōʻailona precondition me 3 mau pōʻai lōʻihi.
l E hana ʻia nā hoʻāʻo a pau ma ke kaʻina.
● PĀKĀWAI
Hoʻopili ʻia nā ʻāpana i mea e pale ai i ka pōʻino i ka wā e lawelawe ai, lawe a mālama.
E hoʻolako ʻia nā pahu i loko o ka lipine a me ka reel.